
代表メッセージ
MESSAGE
代表取締役社長
小池 孝幸
TAKAYUKI KOIKE
当社は、製造小売業を目指すバローグループの中で物流インフラの設計施工、運営などの物流事業に特化した企業です。グループの成長を早い段階から支え、高品質かつ高い生産性の物流システムを目指してきました。
お客様と社会のために何ができるか、社員が一丸となって”さらに先へ”をイメージし挑戦し続けてまいります。
物流はサービス業であり、行きつくところ「人」が一番の経営資源です。 物流ロボットやAIの進化が著しい中でも、長期的視野と豊かな想像力でそれを組み合わせつつ運営していくのはやはり「人」以外はありえません。オリジナルでオンリーワンの革新的な物流システムを築き上げようとする強い現場力が我が社の強みです。
会社概要
| COMPANY INFO
会社名
中部興産株式会社
事業内容
物流センター運営事業、貨物自動車運送事業
本社所在地
〒509-0238 岐阜県可児市大森字奥洞989-1
電話 : 0574-56-0255
FAX :0574-56-0252
可児総合物流センター内、可児チルドセンター2Fになります
設立
1969年
資本金
3億円
売上高
212億円 (2024.3月)
従業員数
1,312名(2025.3月) 社員 518名 パート・アルバイト 794名
会社沿革
| HISTORY
事業所一覧
| LIST OF LOCATIONS

部門紹介
| ABOUT DIVISION

グループ企業
| GROUP COMPANY
親会社

株式会社バローホールディングス
岐阜県多治見市大針町661番地の1
グループ企業一覧
| スーパーマーケット事業 | ㈱バロー | スーパーマーケット事業 |
| ㈱タチヤ | スーパーマーケット事業 | |
| ㈱食鮮館タイヨー | スーパーマーケット事業 | |
| ㈱公正屋 | スーパーマーケット事業 | |
| ㈱フタバヤ | スーパーマーケット事業 | |
| 三幸㈱ | スーパーマーケット事業 | |
| ㈱てらお食品 | スーパーマーケット事業 | |
| ㈱八百鮮 | スーパーマーケット事業 | |
| たこ一 (㈱ヤマタ) | スーパーマーケット事業 | |
| 中部フース゛㈱ | 製造・小売 | |
| 本田水産㈱ | 製造 |
|
| 大東食研㈱ | 製造 | |
| ㈱主婦の店商事中部本社 | 食品卸売業 | |
| 中部ミート㈱ | 食品卸売業 | |
| 中部アグリ㈱ | トマト・きのこ類の栽培及び販売業 | |
| ㈱Vソリューション | 食品卸売業 | |
| ドラッグストア事業 | 中部薬品㈱ | ドラッグストア事業 |
| ホームセンター事業 | ㈱ダイユーエイト | ホームセンター事業 |
| ㈱ホームセンターバロー | ホームセンター事業 | |
| ㈱タイム | ホームセンター事業 | |
| ㈱日敷 | ホームセンター事業 | |
| 株式会社犬の家 | ペット事業 | |
| 株式会社アミーゴ | ペット事業 | |
| ペットフォレスト事業 | ペット事業 | |
| ジョーカー事業 | ペット事業 | |
| ㈲アグリル元気岡山 | 農産物生産・販売業 | |
| ㈱ファースト | インターネット専業の資材・工具販売業 | |
| スポーツクラブ事業 | ㈱アクトス | スポーツクラブ事業 |
| 流通関連事業 | 中部流通㈱ | 食品、雑貨及び資材の卸売業 |
| 中部興産㈱ | 物流事業 | |
| その他事業 | ㈱バローフィナンシャルサービス | クレジットカード事業 |
| メンテックス㈱ | 設備メンテナンス業 | |
| ㈱スパークル | クリーニン事業 | |
| アレンザホールディングス㈱ | 経営管理等 | |
| ㈱岐東ファミリーデパート | 衣料品等の販売及び不動産賃貸業 | |
| ㈱中部保険サービス | 保険代理業 | |
| ㈲ジャパンクリーンサービス | 再生資源卸売業 |
主な取引先一覧
| BUSINESS PARTNER

| あ | アキタ㈱ | さ | 三宝化学工業㈱ | に | ㈱ニチレイフレッシュ |
| ㈱アコス | し | ㈱CPフーズ | ニッケン文具㈱ | ||
| あづま食品㈱ | JA全農ミートフーズ㈱ | ㈱日本アクセス | |||
| ㈱あらた | 敷島製パン㈱ | 日本食研㈱ | |||
| い | ㈱イズミック | ジャペル㈱ | 日本ハム㈱ | ||
| イセ食品㈱ | ㈱昭和 | は | ハートランス㈱ | ||
| 伊藤忠食品㈱ | ㈱神明 | ㈱浜乙女 | |||
| 伊藤忠飼料㈱ | せ | 西濃バナナ加工㈱ | ㈱ハラキン | ||
| 伊藤ハム販売㈱ | そ | 双日食料㈱ | ㈱PALTAC | ||
| え | ANAフーズ㈱ | た | ㈱ダイエンフーズ | ふ | ㈱フードリエ |
| 栄光㈱ | ㈱大正製薬 | フジパン㈱ | |||
| お | おきなや㈱ | 大信水産㈱ | プリマハム㈱ | ||
| か | 花王㈱ | タカサカ青果㈱ | ま | ㈱丸越 | |
| 加藤産業㈱ | ㈱高山 | 丸大食品㈱ | |||
| カナカン㈱ | ㈱卵のタカムラ | マルハニチロ㈱ | |||
| カネ井青果㈱ | ち | 中央物産㈱ | む | ㈱村上農園 | |
| ㈱かね貞 | 中部食糧㈱ | め | ㈱明治 | ||
| カネハツ食品㈱ | と | 東海牛乳㈱ | も | 森永乳業㈱ | |
| き | キッコーマン飲料㈱ | 東海漬物㈱ | や | ㈱ヤクルト本社 | |
| ㈱紀文食品 | ㈱トーカン | 山崎製パン㈱ | |||
| キユーソーティス㈱ | ㈱富匡 | ㈱山星屋 | |||
| ㈱協同乳業 | な | 中北薬品㈱ | ゆ | ユーフーズ㈱ | |
| く | ㈱郡上きのこファーム | 中日本フード㈱ | ㈱友和 | ||
| こ | ㈱広栄商会 | 長野県農業直販㈱ | ㈱雪国まいたけ | ||
| コカ・コーライーストジャパン㈱ | ㈱名古屋食糧 | 雪印メグミルク㈱ | |||
| 国分㈱ | 名古屋製酪㈱ | よ | ㈱米久 | ||
| 小林薬品工業㈱ | 名古屋市場運輸㈱ | ら | ㈱ライクスタカギ | ||
| コンフェックス㈱名古屋支店 | に | ㈱ニチレイフーズ |
